Clínicas dentales en Lima, por distrito
Verificado el 6 de septiembre de 2026 · 258 clínicas en 12 distritos
Elige un distrito para ver sus clínicas dentales con teléfono, calificación de Google y número de reseñas.
| Distrito | Clínicas |
|---|---|
| Miraflores | 31 clínicas |
| San Isidro | 28 clínicas |
| San Juan de Lurigancho | 26 clínicas |
| La Molina | 24 clínicas |
| Lince | 20 clínicas |
| San Borja | 20 clínicas |
| Surco | 20 clínicas |
| Jesus Maria | 19 clínicas |
| Magdalena | 19 clínicas |
| San Miguel | 18 clínicas |
| Ate | 17 clínicas |
| Los Olivos | 16 clínicas |
De dónde salen estos datos. Nombre, dirección, teléfono, calificación y número de reseñas provienen de las fichas públicas de Google Maps, recogidas el 6 de septiembre de 2026. No reproducimos el texto de las reseñas.